ГАЗ-A21R32 (Газель NEXT) с КМУ FASSI M30A.13
под заказ
Двигатель EVOTECH А274, евро 5;
Объем двигателя 2,7 л;
Мощность двигателя, 109 л.с.;
КМУ Fassi M30A.13;
Грузоподъемность min: 480 кг - 5,75 м;
Грузоподъемность max: 995 кг - 2 м;
Объем двигателя 2,7 л;
Мощность двигателя, 109 л.с.;
КМУ Fassi M30A.13;
Грузоподъемность min: 480 кг - 5,75 м;
Грузоподъемность max: 995 кг - 2 м;
Цена 5 750 000 рублей. с НДС 20%.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА 8-800-551-10-81
Характеристики
Газель NEXT
Количество мест | 3 |
Колесная формула | 4×2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1930/2180 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | |
передних колес | 1225/1320 |
задних колес | 1275/1505 |
База, мм | 3145/3745 |
Колея колес: | |
передних, мм | 1750 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7/6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) | |
передний, град. | 22 |
задний, град. | 16 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 950 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
длина | 3090/4168 |
ширина | 2078 |
высота | 400 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 64 |
Двигатель | EVOTECH А274 |
Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный,впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |
минимальная | 800±50 |
повышенная | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |
60 км/ч, л/100 км | 9,8 |
80 км/ч, л/100 км | 12,1 |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |
60 км/ч, куб.м/кг | — |
80 км/ч, куб.м/кг | — |
КМУ Fassi M30A.13
Грузовой момент, тм: | 3,1 |
Максимальная грузоподъемность, кг: | 995 |
Максимальный вылет, м: | 4.70 |
Максимальная рабочая высота, м: | 7,75 |
Масса, кг: | 260 |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, | 5,75 / 480 |
м / кг: | |
Угол поворота, град.: | 325 |
Ширина опор, м: | 2,8 |
Опоры: | 2 шт., поворотные |
Управление: | С земли, 1 пульт с одной стороны |
Количество гидравлических секций: | 3 + 1 механическая |
Гарантия
Гарантия на надстройку 1 год.