Автогидроподъёмник ВИПО-28 на шасси ГАЗон Next 10 т.
в наличии
Двигатель ЯМЗ-53445
Грузоподъемность, кг 6200
КПП Механическая 5-ти ступенчатая
ВИПО-28;
Грузоподъемность люльки - 300 кг;
Рабочая высота подъема - 28 м;
Максимальный горизонтальный вылет - 16 м.
Грузоподъемность, кг 6200
КПП Механическая 5-ти ступенчатая
ВИПО-28;
Грузоподъемность люльки - 300 кг;
Рабочая высота подъема - 28 м;
Максимальный горизонтальный вылет - 16 м.
Характеристики
ГАЗон Next 10 т.
Число мест | 3 |
Полная масса, кг | 10 000 |
Грузоподъемность, кг | 6200 |
Колесная база | 5150 |
Двигатель | ЯМЗ-53445 |
Экологический класс | Eвро 5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.)
Частота вращения, об/мин |
124,2 (168,9)
2300 |
Максимальный крутящий момент, Н.м
Частота вращения, об/мин |
662
1200 – 2100 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15,3/21,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
КПП | Механическая 5-ти ступенчатая, дистанционный механизм переключения передач под тросовый привод рычагов |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 3,9 |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
Тормозные механизмы передних/ задних колес | Дисковые |
Задняя подвеска | Трехрычажная с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими газонаполненными амортизаторами, ограничивающими ход отбоя, со стабилизатором
поперечной устойчивости, с возможностью регулирования положения |
Колеса | Дисковые неразборные 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические радиальные 265/70R19.5 (бескамерные) |
Колея передних/задних колес | 1980/1690 |
Радиус разворота, м, от | 9,1 |
Дорожный просвет | 207 |
Погрузочная высота, м | 935 – 1135 |
ВИПО-28
Базовое шасси | ГАЗ C41RB3 (4х2) |
Грузоподъемность люльки, кг, не более | 300 до 13,5м
150 до 16м |
Площадь люльки, м2 | 1,0±0,1 |
Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 |
Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми в люльке), Н | 400 |
Рабочая высота подъема, м, не более | 28 |
Вылет стрелы, м, не более | 16 |
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70 |
Опорный контур, мм, не менее | 5280´5400 |
Максимальная реакция опоры на лапы, кН | 116 |
Коэффициент статической устойчивости | 1,34 |
Способ управления | Электрогидравлический |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
Способ токоподвода к подъемнику | От электрооборудования базового шасси |
Полная масса подъемника, кг, не более | 10 000 |
Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более:
– длина – ширина – высота |
8890 2550 3530
|