Цена от 4 800 000 рублей
Технические характеристики PALFINGER P180T ГАЗ C42R33 (Фермер)
Количество мест | 7 |
Колесная формула | 4×2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8 700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4250/4625** |
База, мм | 4515 |
Колея колес: | |
передних, мм | 1740 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189* |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5/7,9* |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 |
Угол свеса (с нагрузкой) | |
передний, град. | 30 |
задний, град. | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300/1165* |
Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Экологический класс | Евро 5 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность,кВт (л.с.) | 124 (168,9) |
(при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 664 |
(при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 1200-2100 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |
минимальная | 700 |
повышенная | 2800 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: | |
60 км/ч, л/100км | 13,6 |
80 км/ч, л/100км | 18 |
Тип подъемника | Телескопический |
Рабочая высота обслуживания, м | 18.0 |
Вылет стрелы, м (максимальный) | 10.7 |
Угол поворота колонны, (°) | 370 |
Максимальная грузоподъемность корзины, кг | 300 |
Стандартная комплектация: |
Гарантия на надстройку 1 год.
Информируем о старте программы Минпромторга «Льготный лизинг 2020» для коммерческого транспорта, произведенных на территории РФ.
Условия программы в 2020 году аналогичны условиям 2019 года (действуют скидки 12,5% и 10%), за исключением:
– автомобиль должен быть произведен не ранее 01.01.20 г.;
– под субсидию не попадают автобусы (категории Д);
Субсидия 10%
Ограничения по размеру скидки не более 500 тыс. руб. на одно транспортное средство.
Субсидия 12,5%
Ограничения по размеру скидки не более 625 тыс. руб. на одно транспортное средство.
Технические характеристики PALFINGER P180T ГАЗ C42R33 (Фермер)